Основные характеристики Toshiba 37RV555DR |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 37" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Поддержка HDTV | +, 1080p |
Стереозвук | + |
Частота развертки | 100 Гц |
Прием сигнала Toshiba 37RV555DR |
Поддержка стереозвука NICAM | + |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | + |
Телетекст | с памятью на 500 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768 |
Функции Toshiba 37RV555DR |
Увеличение | + |
Таймер сна | + |
Защита от детей | + |
Экранное меню на русском | + |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | + |
Изображение Toshiba 37RV555DR |
Яркость | 500 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 18000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Прогрессивная развертка | + |
Оптимизация изображения | + |
Звук Toshiba 37RV555DR |
Мощность звука | 20 Вт |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | + |
Интерфейсы Toshiba 37RV555DR |
Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3 |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV |
Разъем для наушников | + |
Слот для CI/PCMCIA | + |
Дополнительно Toshiba 37RV555DR |
Цвет | чёрный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 902 x 635 x 258 мм |
Вес с подставкой | 20.5 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 902 x 590 x 94 мм |
Вес без подставки | 17.7 кг |
Дополнительная информация | модуль условного доступа CAM; выход на сабвуфер; поддержка режима 24p |