Основные характеристики Toshiba 32XV550PR |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 32" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Поддержка HDTV | 1080p (Full HD) |
Стереозвук | + |
Прием сигнала Toshiba 32XV550PR |
Поддержка стереозвука NICAM | + |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | + |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 |
Функции Toshiba 32XV550PR |
Увеличение | + |
Таймер сна | + |
Защита от детей | + |
Экранное меню на русском | + |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | + |
Изображение Toshiba 32XV550PR |
Яркость | 480 Кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 30000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Прогрессивная развертка | + |
Оптимизация изображения | + |
Звук Toshiba 32XV550PR |
Мощность звука | 20 Вт |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | + |
Интерфейсы Toshiba 32XV550PR |
Входы | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3 |
Выходы аудио | стерео, оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
Разъем для наушников | + |
Дополнительно Toshiba 32XV550PR |
Цвет | черный |
Потребляемая мощность | 169 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 786 x 553 x 224 мм |
Вес с подставкой | 14 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 786 x 525 x 85 мм |
Вес без подставки | 12.4 кг |
Дополнительная информация Toshiba 32XV550PR |
Аудиовыход для подключения сабвуфера | + |
Датчик освещенности | + |
Regza Link | + |
Поворотная подставка | + |